更新時間:2025 年 12 月 5 日 下午 3:02
| 114 年 12月 5日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4200.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 16040 | 15940 |
| 王鼎5台兩條塊 | 16045 | 15945 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 16125 | 15945 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金 | 7100 | 6450 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 2420 | 2060 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 2440 | 2070 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 2470 | 2070 |
| 黃金飾品收購 | 15500/ 每台錢 | |

