更新時間:2026 年 3 月 12 日 下午 3:51
| 115 年 3月 12日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 5170.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 20000 | 19800 |
| 王鼎5台兩條塊 | 20005 | 19805 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 20085 | 19805 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 19825 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8900 | 8100 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 3750 | 3190 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 3770 | 3200 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 3790 | 3200 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) 售完 | 4020 | 3230 |
| -黃金飾品收購- | 19290/ 每台錢 | |

