更新時間:2026 年 1 月 26 日 上午 10:36
| 115 年 1月 26日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 5040.00 / 盎司 | |
| 黃金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 19400 | 19300 |
| 王鼎5台兩條塊 | 19405 | 19305 |
| 王鼎壹台兩金龍條 | 19485 | 19305 |
| 白金 | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 11000 | 10200 |
| 白銀 | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 | 4460 | 3785 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 | 4480 | 3795 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 4500 | 3795 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格)精裝 已售完! | 4630 | 3805 |
| 黃金飾品收購 | 18700/ 每台錢 | |

