更新時間:2026 年 4 月 27 日 下午 3:18
| 115 年 4月 27日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4700.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 18030 | 17880 |
| 王鼎5台兩條塊 | 18035 | 17885 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 18115 | 17885 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 17905 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 8280 | 7480 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "售完" | 3300 | 2805 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "售完" | 3320 | 2815 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 現貨 | 3350 | 2815 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 3380 | 2825 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 3450 | 2865 |
| -黃金飾品收購- | 17350/ 每台錢 | |

