更新時間:2026 年 7 月 28 日 下午 2:38
| 115 年 7月 28日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4070.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 15970 | 15770 |
| 王鼎5台兩條塊 | 15975 | 15775 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 16055 | 15775 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 15795 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 6910 | 6110 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2640 | 2245 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2660 | 2255 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 "現貨" | 2690 | 2255 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2710 | 2265 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "現貨" | 2740 | 2285 |
| -黃金飾品收購- | 15350/ 每台錢 | |
