更新時間:2026 年 6 月 11 日 下午 3:37
| 115 年 6月 11日 | ||
| 昨日紐約收盤: | USD 4070.00 / 盎司 | |
| -黃金 - | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| 1公斤裝王鼎進口條塊 | 15820 | 15620 |
| 王鼎5台兩條塊 | 15825 | 15625 |
| 王鼎壹台兩金龍條塊 | 15905 | 15625 |
| 財富女神系列 | 價格請參考線上購物 | 15645 |
| -白金- | 出 / 每台錢 | 入 / 每台錢 |
| PAMP 1盎司財富女神白金"缺貨" | 7100 | 6300 |
| -白銀- | 出 / 每台兩 | 入 / 每台兩 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)平裝 "現貨" | 2860 | 2435 |
| 999+ 王鼎白銀(1公斤規格)鏡面精裝 "現貨" | 2880 | 2445 |
| 999+ 王鼎白銀(10盎司規格)盒裝 | 2910 | 2445 |
| 999+ 澳洲Perth Mint白銀(1公斤規格) "售完" | 2930 | 2455 |
| 999+ PAMP白銀(1公斤規格) "售完" | 2960 | 2475 |
| -黃金飾品收購- | 15190/ 每台錢 | |
